1692 personalizzato 48V 60V 72V 30AH 40AH 50AH 60AH 80AH100AH Lithium LifePo4 Pacco batteria in vendita
Informazioni di base.
| Modello n. | ASLB-48-LIFEPO4 |
| Tensione standard | > 12V |
| Elettrolita | Li-ion |
| Voltaggio | 48v |
| Pacchetto di trasporto | Scatola di cartone/legno |
| Origine | Jiangsu, Cina |
| Capacità nominale | > 1000 mAh |
| Utilizzo | Barca a telecomando, piano di controllo remoto, auto di controllo remoto |
| Peso | 24 kg; 32 kg |
| Marchio | Pylontech |
| Specifiche | 442*410*89mm |
| Codice HS | 8507600090 |
Descrizione del prodotto
Caratteristiche chiave
♦Durata del ciclo più lungo
Offre una durata del ciclo fino a 20 volte più lunga e una durata del galleggiante/calendario più lungo rispetto alla batteria al piombo, contribuendo a ridurre al minimo i costi di sostituzione e ridurre il costo totale della proprietà
♦Peso più leggero
Circa il 40% del peso di una batteria comparabile al piombo. Una sostituzione "drop in" per le batterie al piombo
♦Potenza superiore
Fornisce due volte potenza della batteria al piombo, anche una velocità di scarico elevata, mantenendo al contempo un'elevata capacità energetica
♦Intervallo di temperatura più ampio
-20ºC ~ 60ºC
♦Sicurezza superiore
La chimica del fosfato di ferro al litio elemina il rischio di esplosione o combustione a causa della sovraccarico ad alto impatto o della situazione di corto circuito
Applicazioni
♦ Sedia a rotelle e scooter
♦ Lo stoccaggio dell'energia solare/eolica
♦ Potenza di backup per piccoli ups
♦ Golf Trolleys & Buggies
♦ Bike elettriche
| Parametri nominali | Voltaggio | 48v |
| Capacità | 200ah | |
| Energia | 9.6KWh | |
| Dimensioni (l x w x h) | 680x480x180 mm | |
| Peso | 96.5 kg | |
| Para di basemetri | Life Time (25 ° C) | 20 anni |
| Cicli di vita (80% DOD, 25 ° C) | 6000 cicli | |
| Tempo / temperatura di conservazione | 5 mesi a 25 ° C 3 mesi a 35 ° C 1 mese a 45 ° C | |
| Temperatura operativa | -20 ° C a 60 ° C @60 +/- 25% umidità relativa | |
| Temperatura di conservazione | 0 ° C a 45 ° C @60 +/- 25% umidità relativa | |
| Standard a batteria al litio | UL1642 (cella), IEC62619, UN38.3, MSDS, CE-EMC | |
| Classificazione della protezione del recinto | IP21 | |
| Parametro elettrico | Tensione operativa | 48 VDC |
| Tensione massima.Charging | 54 VDC | |
| Tensione di scarico di cut-off | 42 VDC | |
| Max.Charging e scarico corrente | 120A (5760W) |
Foto dettagliate



















