1692 Batteria al litio LiFePO4 personalizzata 48V 60V 72V 30ah 40ah 50ah 60ah 80ah100ah in vendita
Informazioni di base.
Modello n. | ASLB-48-LIFEPO4 |
Voltaggio standard | >12V |
Elettrolita | Ioni di litio |
Voltaggio | 48 V |
Pacchetto di trasporto | Scatola di cartone/legno |
Origine | Jiangsu, Cina |
Capacità nominale | >1000MAH |
Utilizzo | Barca telecomandata, Aereo telecomandato, Auto telecomandata |
Peso | 24kg; 32 kg |
Marchio | Pylontech |
Specifica | 442*410*89mm |
Codice SA | 8507600090 |
Descrizione del prodotto
Caratteristiche principali
♦Ciclo di vita più lungo
Offre una durata del ciclo fino a 20 volte più lunga e una durata di mantenimento/calendario cinque volte più lunga rispetto alla batteria al piombo acido, contribuendo a ridurre al minimo i costi di sostituzione e a ridurre il costo totale di proprietà
♦Peso più leggero
Circa il 40% del peso di una batteria al piombo paragonabile. Un sostituto "drop in" per le batterie al piombo
♦Potere superiore
Fornisce il doppio della potenza della batteria al piombo, anche con un'elevata velocità di scarica, pur mantenendo un'elevata capacità energetica
♦Intervallo di temperature più ampio
-20ºC~60ºC
♦Sicurezza superiore
La chimica del litio ferro fosfato elimina il rischio di esplosione o combustione a causa di sovraccarico ad alto impatto o situazione di cortocircuito
Applicazioni
♦Sedie a rotelle e scooter
♦Immagazzinamento di energia solare/eolica
♦Alimentazione di riserva per piccoli UPS
♦Carrelli e passeggini da golf
♦Biciclette elettriche
Parametri nominali | Voltaggio | 48 V |
Capacità | 200 Ah | |
Energia | 9,6 kWh | |
Dimensioni (L x P x A) | 680x480x180mm | |
Peso | 96,5 kg | |
Paragrafo basemetri | Tempo di vita (25ºC) | 20 anni |
Cicli di vita (80% DOD, 25°C) | 6000 cicli | |
Tempo/temperatura di conservazione | 5 mesi a 25°C 3 mesi a 35°C 1 mese a 45°C | |
Temperatura di funzionamento | Da -20°C a 60°C al 60+/-25% di umidità relativa | |
Temperatura di conservazione | Da 0°C a 45°C al 60+/-25% di umidità relativa | |
Standard per batterie al litio | UL1642 (cella), IEC62619,UN38.3, MSDS, CE-EMC | |
Grado di protezione della custodia | IP21 | |
Parametro elettrico | Tensione di funzionamento | 48 VCC |
Tensione di carica massima | 54 VCC | |
Tensione di scarica di interruzione | 42 VCC | |
Corrente massima di carica e scarica | 120A(5760W) |
Foto dettagliate