48V 51.2V 5kwh 10kwh 15kwh POWER BOX BATTERIA AL Litio LI-ION Batteria LiFePO4
Foglio dati | POWERBOX-4400LV | POWERBOX-6100LV |
Dimensioni (A x L x P) (mm / ") | 393 * 540 * 161 mm 15,5 *21,25* 6,34〃 | 393* 540 * 198 mm 15,5 *21,25* 7,80" |
Peso (Kg) | 46 | 60 |
Grado di protezione | IP20 | IP20 |
Temperatura operativa | Da 0 a 45°C/da 0 a 113°F | Da 0 a 45°C/da 0 a 113°F |
Temperatura di conservazione | Da -20 a 45°C/da -68 a 113°F | Da -20 a 45°C/da -68 a 113°F |
Ciclo di vita (80% DoD a 25°C) | >6000 | >6000 |
Vita operativa (anni) | 10 | 10 |
Porta di comunicazione | RS232/RS485/CAN | RS232/RS485/CAN |
Modalità di comunicazione | WIFI/BLUETOOTH | WIFI/BLUETOOTH |
Altitudine operativa (m) | <3000 | <3000 |
Condizioni di umidità (%) | Dal 5% al 95% | Dal 5% al 95% |
Garanzia (anni) | 10 anni | 10 anni |
Tipo di installazione | Montaggio a terra/sospeso a parete | Montaggio a terra/sospeso a parete |
Specifica |
| |
Capacità di archiviazione nominale (Wh) | 4400 | 6100 |
Voltaggio (V) | 51.2 | 51.2 |
Intervallo di tensione operativa (V) | 44,8 - 58,4 | 44,8 - 58,4 |
Corrente di carica continua (A) | 80 | 80 |
Corrente di scarica continua (A) | 100 | 100 |
Profondità di scarico (%) | 80 | 80 |
Materiale delle celle della batteria | Litio (LiFePO4) | Litio (LiFePO4) |
Certificazione | CE, IEC62619 (cella e pacco), UL1973.CEC.UN38.3 |
Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo