48V 51.2V 5KWh 10KWh 15kWh Box Power Box Batteria litio Batteria LifePO4 Batteria
| Foglio di appuntamenti | Powerbox-4400LV | Powerbox-6100LV |
| Dimensioni (h x w x d) (mm / ") | 393 * 540 * 161mm 15.5 * 21.25 * 6.34〃 | 393 * 540 * 198mm 15,5 * 21.25 * 7,80 " |
| Peso (kgs) | 46 | 60 |
| Grado di protezione | IP20 | IP20 |
| Temperatura operativa | OTO 45 ° C/0to113 ° F. | OTO 45 ° C/0to113 ° F. |
| Temperatura di conservazione | -20 a 45 ° C/-68 a 113 ° F | -20 a 45 ° C/-68 a 113 ° F |
| Ciclo durata (80% DOD a 25 ° C) | > 6000 | > 6000 |
| Vita operativa (anni) | 10 | 10 |
| Porta di comunicazione | Rs232/rs485/can | Rs232/rs485/can |
| Modalità di comunicazione | Wifi / bluetooth | Wifi / bluetooth |
| Altitudine operativa (M) | <3000 | <3000 |
| Condizioni di umidità (%) | Dal 5% al 95% | Dal 5% al 95% |
| Garanzia (anni) | 10 anni | 10 anni |
| Tipo di installazione | Montato a terra / bramoso | Montato a terra / bramoso |
| Specifiche |
| |
| Capacità di stoccaggio nominale (WH) | 4400 | 6100 |
| Tensione (V) | 51.2 | 51.2 |
| Gamma di tensione operativa (V) | 44.8 - 58.4 | 44.8 - 58.4 |
| Corrente di ricarica continua (a) | 80 | 80 |
| Corrente di scarico continuo (a) | 100 | 100 |
| Profondità di scarico (%) | 80 | 80 |
| Materiale cellulare della batteria | Litio (LifePo4) | Litio (LifePo4) |
| Certificazione | CE, IEC62619 (Cell & Pack), UL1973.Cec.Un38.3 | |
Scrivi il tuo messaggio qui e inviacilo





