Pannelli solari mono Alicosolar 550W 2279*1134*35mm $52
Specifiche
DATI ELETTRICI(STC) | |||||
Numero di modello | ASM144-9-535M | ASM144-9-540M | ASM144-9-545M | ASM144-9-550M | ASM144-9-555M |
Potenza nominale in Watt-Pmax(Wp) | 535 | 540 | 545 | 550 | 555 |
Tensione a circuito aperto-Voc (V) | 49,50 | 49,60 | 49,70 | 49,80 | 49.91 |
Corrente di cortocircuito-Isc(A) | 13.64 | 13.74 | 13.84 | 13.94 | 14.04 |
Tensione di potenza massima-Vmpp(V) | 41.87 | 41,99 | 42.11 | 42.20 | 42.29 |
Potenza massima corrente-impp (A | 12.79 | 12.87 | 12.96 | 13.04 | 13.13 |
Efficienza del modulo (%)★ | 20.7 | 20.9 | 21.1 | 21.3 | 21.5 |
STC: Irraggiamento 1000 W/m², Temperatura cella 25°C, Massa d'aria AM1,5 secondo EN 60904-3. ★ Efficienza del modulo (%):arrotondare al numero più vicino |
Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo