Sistema di accumulo con batteria ad alta tensione da 5 kWh 10 kWh con concetto di design modulare, facile installazione
Foglio dati | |||||||||
Moduli batteria | 2,56 kWh 51,2 V 34 kg (600/355/580 mm) | ||||||||
Numero di moduli | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Capacità energetica | 5,12 kWh | 7,68 kWh | 10,24 kWh | 12,8 kWh | 15,36 kWh | 17,92 kWh | 20,48 kWh | 23,04 kWh | 25,6 kWh |
Tensione nominale | 102,4 V | 153,6 V | 204,8 V | 256 V | 307,2 V | 358,4 V | 409,6 V | 460,8 V | 512V |
Intervallo di tensione operativa | 94,4-113,6 V | 141,6-170,4 V | 188,8-227,2V | 236-284V | 283,2-340,8 V | 330,4-397,6 V | 377,6-454,4V | 424,8-511,2V | 472-568V |
Dimensioni mm (A/L/P) | 600/355/580 | 600/355/725 | 600/355/870 | 600/355/1015 600/355/1160 | 600/355/1307 | 600/355/1450 | 600/355/1595 | 600/355/1740 | |
Peso | 95 kg | 129 kg | 163 kg | 197 kg | 231 kg | 265 kg | 299 kg | 333 kg | 367 kg |
Tipo di batteria | Litio Ferro Fosfato (LFP) senza cobalto | ||||||||
Corrente di carica/scarica standard | 25A@0.5C | ||||||||
Corrente massima di carica/scarica | 5OA@1C | ||||||||
Protezione IP | IP65 | ||||||||
Installazione | Installazione a parete o a pavimento | ||||||||
Temperatura di funzionamento | Da 0 °C a 45 °C | ||||||||
Caratteristica | |||||||||
DOD | 90% | ||||||||
Ciclo di vita | >6000 | ||||||||
Garanzia | 10 anni | ||||||||
Porta di comunicazione | CAN/RS485 | ||||||||
Modalità di comunicazione | WIFI/BLUETOOTH | ||||||||
Certificazione | CE, IEC62619, scheda di sicurezza, ROHS, UN38.3 |
I.Le dimensioni del sistema includono il controller BMS e la base;
2. L'installazione a pavimento richiede una base aggiuntiva (L/P/A=600X355X150mm):